Abu Dhabi International Airport Flight Routes
Popular Flights from Abu Dhabi International
Destination | Departure at | Trip class | Find tickets |
Athens | 13.04.2021 | Economy | 138 |
Kochi | 03.05.2021 | Economy | 185 |
Alexandria | 29.03.2021 | Economy | 198 |
Delhi | 16.03.2021 | Economy | 198 |
Kyiv | 01.07.2021 | Economy | 204 |
Thessaloniki | 13.04.2021 | Economy | 207 |
Chennai | 29.03.2021 | Economy | 260 |
Kozhikode | 07.03.2021 | Economy | 267 |
Cairo | 05.04.2021 | Economy | 273 |
Rhodes | 13.04.2021 | Economy | 276 |
Popular Flights to Abu Dhabi International
Origin | Departure at | Trip class | Find tickets |
Odessa | 18.04.2021 | Economy | 98 |
Tel Aviv-Yafo | 16.04.2021 | Economy | 100 |
Kyiv | 30.05.2021 | Economy | 115 |
Saint Petersburg | 12.05.2021 | Economy | 133 |
Athens | 04.04.2021 | Economy | 140 |
Brussels | 07.06.2021 | Economy | 156 |
Delhi | 06.04.2021 | Economy | 167 |
Istanbul | 22.04.2021 | Economy | 176 |
Larnaca | 03.05.2021 | Economy | 178 |
Katowice | 30.04.2021 | Economy | 194 |
Abu Dhabi Weather: [simple-weather location=”Abu Dhabi, United Arab Emirates” days=”2″]
- Airport Name: Abu Dhabi International Airport
- Country Code: AE
- City Code: AUH
- Airport Code: AUH
- Flightable: Active
- Time Zone: Asia/Dubai
- Latitude: 24.426912
- Longitude: 54.645973
Don`t copy text!